Marie Simonsson
Arbetslivserfarenhet:
2005 – | IBC, International Business Consulting Marie Simonsson viket 2010 övergick till M Simonsson AB. Med verksamhet främst inom följande områden:
|
Genomförda uppdrag inom ramen för International Business Consulting:
2005 – | Seminarier, utbildningar och ledarskap- & affärsutveckling |
2006 – 2007 | Arbetande Styrelseordförande för Fokuz AB, Företagarna i Jämtlands företag för företags- och kompetensutveckling |
2005 – | Processledare vid strategisk planering för Springfield College, Tampa Campus |
2005 – 2006 | Genomförande och utvärdering av fas ett etablering inom tjänstesektorn i Fort Lauderdale, 5 anställda |
2006 – 2007 | Utvärdering och analys av liknande verksamhet på Hawaii |
2005 – 2007 | Adjungerad Professor, Springfield College, Tampa Campus, Florida |
2002 – 2005 | Verkställande Direktör, ALMI Företagspartner Jämtland AB Företagsledning i ett icke vinstdrivande konsult- och finansieringsföretag. ALMI bolagen ägs av Näringsdepartementet tillsammans med det regionala Landstinget, eller dess motsvarighet. Syftet med verksamheten är att skapa tillväxt inom regionen genom affärsrådgivning till målgrupperna innovatörer, företagare i tidiga skeden samt till etablerade företag i förändringsprocess. Kompletterade till rådgivning finns också möjligheten att samfinansiering med privata aktörer genom riskvillig utlåning. Som Verkställande Direktör var den huvudsakliga arbetsuppgiften, förutom att leda verksamheten, att arbeta med relations marknadsföring mellan institutioner, organisationer, politiker samt företagare, både regionalt och nationellt.Framgång erhålls genom ett aktivt nätverksbyggande där ALMI är den oberoende parten som är pådrivare vid uppkomsten av nya konstellationer. Syftet med ALMI är att vara en kompletterande part till de regionala aktörerna. ALMI Jämtland var därför i hög grad aktivt inom de snabbväxande segmenten upplevelseindustri, it och turism, men även inom de mer traditionella områdena som skogs och trä. I tillägg till detta var ALMI Jämtland också projekt ägare och projekt drivare av flera stora EU projekt, samfinansierade med ett flertal regionala och offentliga aktörer. Arbetet inom företaget bedrevs med en organisation på 24 projekt- och/eller fastanställda konsulter och administratörer. |
1998 – 2002 | Verkställande Direktör Byggelit AB Företagsledning i Skandinaviens ledande spånskivetillverkare, med en produktion på cirka 500,000 kubikmeter spånskivor/år. Produktionen fördelades över fem fabriker från Storuman i Norr till Laxå i söder. Företaget utvecklade, producerade och sålde spånskivor samt belagda spånskivor till främst möbel- eller köksindustri eller direkt till byggvaruhandeln.Byggelit omsatte cirka 700 mkr och hade cirka 480 anställda. I tillägg till de löpande företagsledningsuppgifterna, ingick förhandlingar med huvudkunder och huvudleverantörer, samt att till styrelsen föreslå, och därefter genomföra erforderliga strukturella förändringar inom företaget, särskilt då import från låglöneländer utsatte den inhemska produktionen för svår konkurrens. Ett resultat av omstruktureringen var reducering av produktionskapacitet genom stängning av en fabrik. I arbetet ingick ordförandeskap i det samägda dotterbolag i England och Norge. |
1996 – 1998 | Chief Operating Controller, N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg Företaget var en av huvudaktörerna inom den Europeiska sanitetsbranschen, med tyngdvikt på sanitetsporslin, och dusch. Produktion bedrevs i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Österrike, Polen och Sverige. Till det kom ett antal försäljningskontor. Gruppen omsatte cirka 800 miljoner NLG, och hade 3,600 anställda. Företaget var listat på London och Amsterdam börserna.De huvudsakliga arbetsuppgifterna som Chief Operating Controller var att verka som Assistant Manager till Koncernchefen, då främst inom områdena prognosverksamhet, trendanalys och beslutsstöd . Vidare ingick ett speciellt ansvar inom Gruppen ”Ceramic Allocation”, som syftade till att optimera produktionsvolymer och sortiment per fabrik, i de tolv olika fabrikerna i Europa, baserat på finansiell och teknisk kunskap och erfarenhet. I arbetet ingick att operativt vägleda de lokala Verkställande Direktörerna i upprättandet av Affärsplaner per fabrik, och/eller marknad, samt att övervaka måluppfyllelse, utveckling och genomförande av beslutade åtgärder.Under tiden i Maastricht deltog jag också som koncernens representant i ett flertal projekt genomförda med externa experter; ”Back to Black” som var ett program för att optimera lönsamheten på kort sikt samt IBM logistikstudie som syftade till att optimera logistik- och produktions planering inom koncernen. |
1990 – 1996 | Fabrikschef; Business Controller, Gustavsberg Sanitär, Sweden Åren vid Gustavsberg inkluderade flera olika befattningar, och befattningen i Nederländerna var en direkt följd av det Holländska förvärvet av Gustavsberg från KF. Gustavsberg Sanitär hade en omsättning på cirka 500 miljoner SEK, och cirka 400 anställda. |
1995 – 1996 | Business Controller Skandinavien samt Ryssland I befattningen ingick genomförandet av en årlig jämförande studie av samtliga sanitetsporslinsfabriker (sex stycken) inom Sphinx Gustavsbergs Gruppen (Sanitary Bench Marking), studien genomfördes i nära samarbete med Gruppens Tekniske Direktör. Studien syftade till att föreslå produktivitets förbättringar för varje enskild fabrik, och att identifiera tydliga lönsamhetsmål för enheterna. I befattningen ingick också ansvar för årsbokslut och löpande månads rapportering för både Divisionen och den svenska enheten.Vidare initierades och genomfördes ett flertal större projekt inom Business Process Engineering för Gustavsberg VVS AB, med syfte att vitalisera arbetsrutiner för att implementera ett processtyrt arbetssätt. Syftet med projektet var att både förbättra den totala kvalitetsnivån, samt att korta interna leveranstider. I befattningen ingick totalt personalansvar, och därmed rollen som företagets förhandlingspart. Under den här perioden pågick uppbygganden av försäljning i Ryssland, främst i Saint Petersburg och Moskva, vilket innebar ett nära samarbete med marknadsansvariga i både den svenska organisationen och berörda dotterbolag.Då det politiska klimatet fortfarande var oroligt under den här perioden innebar den Ryska expansionen att det fanns betydande behov operativ kontroll både vad avsåg ekonomiska flöden och fysiska leveranser av produkter. Expansionen in i Ryssland var det första, och också mycket framgångsrika, försöket att etablera sig på en ny, och snabbväxande marknad, vilket innebar upprättande av nya affärsrutiner och uppföljningar. I arbetet ingick att delta i samtliga dotterbolags styrelser som föredragande. |
1993 – 1995 | Chef Logistik och Administration Befattningen omfattade arbetsområdena administration, control, inköp, produktionsplanering, montering, lager, skeppning av produkter och totalt personalansvar inklusive förhandlingar. Under perioden genomfördes en total ombyggnation av montering av färdiga produkter, med syfte att förändra processen från att vara prognosstyrd, mot ett lager av färdigvaror, till att bli kundorderstyrd.Därmed uppnåddes väsentligt reducerade leveranstider och en betydande minskning av varulagervärdet. Flödet i monteringen omfattade cirka 200,000 WC, 160,000 tvättställ samt cirka 50,000 övriga keramiska produkter eller badkar. I befattningen ingick också ansvaret för outsourcing av vissa produkter till Sydost Asien för att reducera kostnaden per enhet, här ingick ansvar för pris- och reklamationsförhandlingar med leverantörerna. |
1990 – 1993 | Fabrikschef Sanitetsporslin och Fabrikschef Badkar Fabrikschefsbefattningen inkluderade anskaffning och produktion av erforderliga produktionsverktyg, produktion, montering, utskeppning, tekniskt underhåll, produktutveckling och totalt personalansvar inklusive förhandlingar. En total ombyggnation av sanitetsporslinsfabriken genomfördes under 1991, främst genom en koncentration av produktionen i ett logistiskt flöde samlat till ett våningsplan, istället för fyra.Därmed kunde personalstyrkan reduceras med cirka en tredjedel, utan minskning av den totala produktionskapaciteten. I befattningen ingick också att vara företagets representant i ett flertal projekt med utländska partners från bland annat Thailand, Indonesien, Japan och Schweiz. Under perioden genomfördes en utvärdering av badkarsfabrikens framtid ur ett strategiskt perspektiv. Ett förslag till handlingsplan presenterades och godkändes, varefter erforderliga förhandlingar genomfördes och badkarsfabriken stängdes. Parallellt genomfördes förhandlingar i Tyskland om köp av substitut produkter. |
1989 – 1990 | Divisions Controller, Enertech Industrier (Saab Scania Enertech) Divisionen bestod av 23 företag i Skandinavien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, och Storbritannien. Bland de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingick att på löpande arbeta med de lokala företagsledningarna med prognoser och strategiska planer. Vidare ingick att förbereda och presentera all finansiell information, prognoser och investeringsunderlag för koncernledning och styrelse.Här ingick också i allt större omfattning genomföra utvärderingar av möjliga företagsförvärv, och att presentera detta i rapportform till Divisionschef och styrelse. Förvärv fullföljdes i Finland, Danmark, Norge och Tyskland, varefter anpassning av redovisningssystem och affärsrutiner skedde i samarbete med lokal personal. I arbetet ingick att var styrelseledamot i det franska dotterbolaget, och att delta i samtliga dotterbolags styrelser som föredragande. |
1986 – 1989 | Administrativ Direktör,Bentone Electro Oil AB (Dotterbolag till Enertech Industrier) Befattningen omfattade arbetsområdena produktion i form av montagelinjer, administration inklusive controlling, inköp samt totalt personalansvar inklusive förhandlingar.Under perioden genomfördes en utvärdering och införande av ny produktionsorganisation baserat på gruppansvar utan traditionella arbetsledare, inkluderande ett nytt lönesystem för kollektivanställda. Under perioden genomfördes också en ombyggnation av fabriken för att koncentrera monteringslinjerna för de cirka 150,000 oljebrännarna till ett optimalt logistiskt flöde. |
1982 – 1986 | Redovisningschef, därefter Ekonomichef, Bentone Electro Oil AB Generellt redovisningsarbete och ekonomisk uppföljning, inklusive årsbokslut och budget. |
1979 – 1982 | Banktjänsteman SE Banken Generellt bankarbete, tjänsten omfattade i huvudsak en halvtid parallellt med studier. |
Styrelseuppdrag och liknande:
1986 – 1990 | Styrelseledamot Bentone S.A., France |
1998 – 2002 | Styrelseledamot Byggelit AB, Sweden |
1998 – 2002 | Styrelseledamot Byggelit Holding AB, Sweden |
1998 – 2002 | Styrelseordförande Scandinavian Chipboard Ltd. UK |
1998 – 2001 | Styrelseordförande Heyerdahl Byggelit As, Norway |
1998 – 2002 | Styrelseledamot Svenska Träskivor AB, Sweden |
2000 – 2010 | Styrelseledamot Handelskammaren Mittsverige |
2002 – 2005 | Styrelseledamot TräUtvecklingsCentrum (TUC) i Bräcke, Sweden |
2002 – 2004 | Ordförande Lokalavdelningen av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) Östersund |
2004 – 2007 | Styrelseledamot Jämtland Hockey |
2004 – 2004 | Medlem av Akademi rådet Mitt Universitetet Östersund |
2004 – 2005 | Medlem av ALMIs koncernledningsgrupp |
2005 | Medlem av Advisory Board, Svensk Amerikanska Handelskammarens Entreprenörs dagar 2005-02-25 |
2005 – | Styrelseledamot Länsförsäkringar Jämtland sedan 2018 vice ordförande |
2005 – 2008 | Styrelseledamot, Community Advisory Board, Springfield College, Tampa |
2005 – 2010 | Styrelseledamot, Delägare och Vice President Equity Leasing Inc., Saint Petersburg, Florida |
2005 – | Delägare i Equity Leasing Inc., USA |
2006 – 2007 | Ordförande, Fokuz AB |
2007 – 2022 | Styrelseledamot Skogsägarna Norrskog, sedan 2020 Norra Skog |
2007 – 2009 | Ordförande Qleader |
2007 – 2008 | Styrelseledamot Musikalen Ann-Margret |
2008 – 2009 | Ordförande Care of Q nätverkskontor |
2009 – 2017 | Styrelseledamot Investa Företagskapital AB |
2009 – | Ledamot av Norrskogs/Norra Skogs Forskningsstiftelse ordförande sedan 2020 |
2014 | Styrelseledamot Torsta AB, Ordförande sedan 2018 |
2019 | Styrelseordförande Leader 3sam |
Tilläggsinformation:
1978 | Vinnare av ”Unga Forskare” med ett projekt som syftade till eliminera kemiska steget i vattenreningsverk |
1978 | Deltagare i London Youth Science Forth night |
2004 | Deltagare i Amerikanska utrikesdepartementets internationella program (IVP), ”International Trade and World Economics” |
2004 | Ledamot av styrelsen i Östersunds Södra Rotary klubb, varav Programansvarig 04/05. |
Utbildningar och kurser:
2007 – 2008 | Självbiografiskt skrivande, Medlefors Folkhögskola |
2004 | Master of Science Leadership and Organizational Management, Springfield College, Massachusetts |
2003 | KTH Executive School, Management Utbildning |
2002 | Ledarskap genom Motivation, LMI (Leadership Management International) |
2001 | Personligt Ledarskap, LMI (Leadership Management International) |
1992 | Intensivkurs Franska, Paris, Frankrike |
1986 | Intensivkurs Tyska, München, Tyskland |
1983 | Civilekonomexamen (Extern redovisning) Göteborgs Universitet |
1980 | Bankmanna examen del 1 och 2, Skandinaviska Enskilda Banken |
Språk:
Engelska | Flytande, tal och skrift |
Franska | God, tal och skrift |
Tyska | Acceptabel, arbetsmässigt i tal |
Holländska | Acceptabel, arbetsmässigt i tal |
Data:
Lång praktisk erfarenhet av Windows Office, Lotus Notes, First Class och olika intranät och MPS-system.
Kontakta mig: